相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,綜合 |
砂塵穩定性試驗機與灑塵試驗箱及飛塵試驗箱都是防塵等級試驗箱也叫沙塵試驗箱的釋義叫法。是一款通過人工模擬塵土飛揚的環境氣候預測工業及電子產品的耐塵質量。如汽車在馬路上行走時各種零部件對沙塵的防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的灰塵、灰塵等各種環境試驗。以達到檢測各種產品的防塵性能,主要用于防塵等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。
砂塵穩定性試驗機技術參數:
型號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | |
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
性能指標 | 金屬網絲直徑 | 50um | |||
線間標稱間距 | 75um | ||||
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振擊時間 | 0~99H59M | ||||
風機循環時間 | 0~99H59M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控制系統 | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器 | |||
真空系統 | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||
循環風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | ||||
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保 | ||||
注:1、“RDC"為砂塵試驗箱的型號 |
產品咨詢
微信掃一掃